反應(yīng)釜係列
當前位置(zhì):首頁 > 產品中心 > 反(fǎn)應釜係(xì)列 >
不鏽鋼反應釜
![]() |
![]() |
產品概述
不鏽(xiù)鋼反應容器指主要用來完成物理、化學反(fǎn)應的壓力容器,例(lì)如(rú)反應釜、氧(yǎng)化(huà)釜、分(fèn)解釜、聚合釜、結晶釜等。 我(wǒ)公司可製造容積 80m³ 、壓力 10MPa 、單台重量 100T 的大型不鏽鋼反應釜。加熱方式有電、蒸汽、導熱油、紅外線等;冷卻方式為夾套、外盤管和釜(fǔ)內盤管冷卻,轉數 0 ~ 1000r/min 變頻調速。攪拌槳葉的形式可根據用戶的要求任意選配。材料可為碳鋼、不鏽(xiù)鋼(gāng)、鈦、鋁合金、雙相鋼及其複合材料。
根據不鏽鋼反(fǎn)應釜的密封形式不同可(kě)分為:填料密(mì)封、機械密封和磁力密封。根據不(bú)鏽鋼反應釜的製(zhì)造結構可分為開式(shì)平蓋反應釜、開式(shì)對焊大法蘭反應釜和閉式反應釜三大類,每一種結構都有它的適用範圍和優缺點。
技術參(cān)數
規格(L) | 公稱直徑(φmm) | 夾套公稱直徑(φmm) | 電動機功率(KW) | 減速機型號 | 攪(jiǎo)拌轉速(r.p.m) |
30 | 300 | 400 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 400 | 500 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 500 | 600 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
200 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 700 | 800 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1300 | 1400 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1800 | 1900 | 11 | BLD 11-4 | 60-100 |
6000 | 1900 | 2000 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
1000 | 2200 | 2300 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2700 | 2800 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3200 | 3300 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
上一篇(piān):容積式、浮頭式換熱器
下一篇:外盤管反應釜